Actul medical | Tarif (RON) |
Ecografie tiroidiana | 150 |
Ecografie paratiroidiana | 150 |
Elastrografie tiroida | 100 |
Pachet consult,ecografie tiroidiana si interpretare rezultate | 250 |
Ecografie abdominala si pelvis | 200 |
Consult interne si ecografie abdominala | 300 |
Ecografie ganglionara | 220 |
Ecografie san bilateral | 250 |
Elastrografie | 150 |
Ecografie Eco-Doppler arterial/venos | 280 |
Ecografie Eco-Doppler arterial/venos si consult interne | 350 |
Ecografie cardiaca | 200 |
Ecografie musculoscheletala(umar, cot, sold, genunchi, glezna) | 200 |
Ecografie musculoscheletala(umar, cot, sold, genunchi, glezna) si consult reumatologie | 350 |
Ecografie parti moi (glande salivare, hernii, tumori subcutanate) | 220 |
Ecografie toracica (colectii preulare, pneumonii, pneumotorax, tumori pulmonare) | 200 |
Ecografie fractura costala | 200 |
Holter TA | 150 |
EKG+Interpretare | 100 |
Holter EKG | 200 |
Consultatie Reumatologie | 200 |
Consultatie Endocrionologie | 180 |
Nu se interpreteaza rezultate/prescrie tratament pe email decat in cazuri exceptionale (exemplu: pacientul nu este din Cluj).
Interpretarea rezultatelor necesita programare prealabila.